Taux de réussite par cursus de formation
Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute-montagne et ses activités assimilées |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B.N. pisteurs-secouristes - option ski alpin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DEJEPS perfectionnement sportif, mention parapente |
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Unité de formation | Présents | Admis | % réussite | Présents | Admis | % réussite | Présents | Admis | % réussite |
Test de sélection / positionnement | 62 | 48 | 77,40% | 84 | 71 | 84,50% | 88 | 88 | 100% |
DEJEPS perf. sportif, parapente | 48 | 43 | 89,60% | 35 | 28 | 80% | 37 | 33 | 89,20% |
Mise à niveau DEJEPS Vol libre |
|||||||||||||||||||||||
|
DEJEPS perfectionnement sportif, mention canyonisme
|
|
Satisfaction des stagiaires
D.E. ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées
Unités de formation | 2021-22 | 2022-2023 | 2023-2024 (en cours) |
Cycle préparatoire | 80% | 82% | |
UF1 "découverte" | 84% | ||
UF2 "démonstration" | 75% | ||
UF3 "fondamentaux 1" | 81% | ||
UF4 "fondamentaux 2" | 80% | ||
Fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé (ancien cursus) | 78% | 69% | |
FGCMEEESM | 75% | 80% | 99% |
UF5 "maitrise ski" | 80% | ||
UF6 "enseignement hors pistes" | / | ||
Pratiques compétitives (sous-traitée à la FFS- ancien cursus) | 89% | 100% | |
UF7 "entraînement" (sous-traitée à la FFS) | 100% | ||
UF8 "snowboard 1" | 81% | ||
UF9 "snowboard 2" | / | ||
Maîtrise technique & pédagogique de l'enseignement du ski; maîtrise technique en sécurité des activités dérivées dont le snowboard (ancien cursus) | 79% | 73% | |
UF10 "maîtrise hors pistes" | 82% | ||
Approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé, incluant l'épreuve de sécurité (ancien cursus) | 82% | 87% | |
Recyclage des diplômés | 80% | 75% | 76% |
D.E. alpinisme - guide de haute-montagne et ses activités assimilées
Unités de formation | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Aspirant-guide 1 | 57% (dont cohorte 2020) |
82% | 77% | |
Aspirant-guide 2 | 81% | 82% | 81% | 80% |
Aspirant-guide 3 | 76% | 81% | 84% | |
Aspirant-guide 4 | 87% | 81% | 87% | 82% |
Stage final guide - environnement professionnel | 75% | 68% | 88% | 90% |
Stage final guide - raid à skis | 85% | 83% | 84% | 81% |
Stage final guide - alpinisme | 71% (dont cohorte 2020) |
77% | 77% |
B.N. pisteurs-secouristes - option ski alpin
Formations | Cohorte 2021-2022 | Cohorte 2022-2023 | Cohorte 2023-2024 |
B.N Pisteurs 2ème degré | 70% | 90% session 1 | 85 % session 1 |
79% session 2 | 86 % session 2 | ||
B.N Pisteurs 3ème degré | 95% | 66%/76% | 75% |
DEJEPS perfectionnement sportif, mention parapente
Année | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
2020 | 74% |
2021 | 60% |
2022 | 71% |
2023 | 71% |
Mise à niveau Vol libre
Année | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
2020 | 78% |
2021 | 78% |
2022 | 84% |
2023 | 79% |
DEJEPS perfectionnement sportif, mention canyonisme
Année | Taux de satisfaction globale des stagiaires |
2022 | 74% |
2023 | / |
2024 |
Débouchés après diplômes
Vous pouvez consulter les enquêtes d'insertion professionnelle concernant les stagiaires récemment diplômés au sein de l'ENSA.